ପିଭିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ହୋସ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ନମନୀୟ PVC ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥରେ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି • ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ, ଏଥିରେ କ harmful ଣସି କ୍ଷତିକାରକ ଭାରୀ ଧାତୁ ଉପାଦାନ ନାହିଁ • ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଙ୍କ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ • ସହଜ ପ୍ରବାହ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ • ହାଲୁକା ଓଜନ ତଥାପି କଠିନ ଏବଂ ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧକ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

FAQ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ନିର୍ମାଣ:

ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ କଭର: ସ୍ୱଚ୍ଛ PVC |

ସଶକ୍ତିକରଣ: ଇସ୍ପାତ ତାରର ସ୍ପିରାଲ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସମୟରେ କୋପର ତାରକୁ ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇପାରେ |

ପ୍ରୟୋଗ:

ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରିମଳ ଲାଇନରେ ଜଳ, ତ oil ଳ ଏବଂ ପାଉଡର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ଚୋବାଇବା ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋସ୍ ସ୍ food ତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ PVC ରେ ତିଆରି |ଏହା ବିଷାକ୍ତ, ହାଲୁକା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ |

 ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଭିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବସନ୍ତ ହୋସ୍ କ୍ଷୀର, ପାନୀୟ, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ମଦ, ବିୟର, ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଆମେ ହୋସ୍ ରେ କପୁର୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା |

 ଏହି ହୋସ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କାରଣରୁ ହୋସରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ଲକକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ କିମ୍ବା ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ |

 ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

 1. ଛୋଟ ଓଜନ ନମୁନା ସହିତ ହାଲୁକା, ନମନୀୟ |

2. ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟୀ |

3. ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହଜ |

4. ଆଣ୍ଟି- UV, ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ |

 ତାପମାତ୍ରା :-10 ℃ (-50 ℉) ରୁ 65 ℃ (+ 150 ℉)

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:

ଭାଗ ନଂ ID OD ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ | WP ବିପି ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | ଓଜନ ଭଲ୍ୟୁମ୍
ଇଞ୍ଚ mm mm psi ଦଣ୍ଡିକା psi ଦଣ୍ଡିକା psi ଦଣ୍ଡିକା kg / roll kg / roll m3
SWH0611 1/4 ″ 6 11 -15 -1 160 11 479 33 10.00 10.00 0.028
SWH0814 5/16 ″ 8 14 -15 -1 160 11 479 33 15.50 15.50 0.039
SWH0914 3/8 ″ 9 14 -15 -1 145 10 435 30 13.50 13.50 0.027
SWH1015 3/8 “ 10 15 -15 -1 145 10 435 30 14.70 14.70 0.041
SWH0915 3/8 ″ 9 15 -15 -1 160 11 479 33 17.00 17.00 0.029
SWH1016 3/8 “ 10 16 -15 -1 160 11 479 33 18.40 18.40 0.045
SWH1217 1/2 / ″ 12 17 -15 -1 131 9 435 30 17.10 17.10 0.044
SWH1218 1/2 / ″ 12 18 -15 -1 145 10 435 30 21.20 21.20 0.049
SWH1620 5/8 ″ 16 20 -15 -1 116 8 290 20 17.00 17.00 0.061
SWH1623 5/8 ″ 16 23 -15 -1 131 9 435 30 32.10 32.10 0.063
SWH1926 3/4 ″ 19 26 -15 -1 145 10 435 30 18.55 18.55 0.052
SWH1925 3/4 ″ 19 25.5 -15 -1 116 8 290 20 17.05 17.05 0.05
SWH2533 1 ″ 25 33 -15 -1 145 10 363 25 27.30 27.30 0.085
SWH2529 1 ″ 25 29 -15 -1 102 7 290 20 12.70 12.70 0.065
SWH2530 1 ″ 25 30 -15 -1 102 7 290 20 16.20 16.20 0.069
SWH2532 1 ″ 25 32 -15 -1 102 7 290 20 23.50 23.50 0.078
SWH3241 1-1 / 4 ″ 32 41 -15 -1 102 7 290 20 30.96 30.96 0.106
SWH3236 1-1 / 4 ″ 32 36 -15 -1 73 5 276 19 16.00 16.00 0.124
SWH3241 1-1 / 4 ″ 32 41.6 -15 -1 87 6 290 20 44.10 44.10 0.13
SWH3848 1-1 / 2 ″ 38 48 -15 -1 87 6 261 18 40.52 40.52 0.154
SWH3844 1-1 / 2 ″ 38 44 -15 -1 73 5 232 16 28.95 28.95 0.161
SWH3845 1-1 / 2 ″ 38 45.5 -15 -1 87 6 261 18 36.85 36.85 0.173
SWH3846 1-1 / 2 ″ 38 46.4 -15 -1 87 6 261 18 41.75 41.75 0.184
SWH5062 2 ″ 50 62 -15 -1 73 5 232 16 67.52 67.52 0.276
SWH5055 2 ″ 50 55.6 -15 -1 73 5 145 10 37.15 37.15 0.258
SWH5057 2 ″ 50 57.2 -15 -1 73 5 203 14 48.45 48.45 0.268
SWH5058 2 ″ 50 58.2 -15 -1 73 5 203 14 55.70 55.70 0.273
SWH5060 2 ″ 50 60 -15 -1 73 5 218 15 69.10 69.10 0.289
SWH6380 2-1 / 2 ″ 63 80 -15 -1 73 5 203 14 94.47 94.47 0.33
SWH6475 2-1 / 2 ″ 64 75 -15 -1 58 4 145 10 79.20 79.20 0.37
SWH6476 2-1 / 2 ″ 64 76 -15 -1 58 4 145 10 87.04 87.04 0.37
SWH6477 2-1 / 2 ″ 64 77 -15 -1 58 4 145 10 94.96 94.96 0.389
SWH7581 3 ″ 75 91 -15 -1 73 5 189 13 103.20 103.20 0.436
SWH7587 3 ″ 75 87 -15 -1 58 4 145 10 100.72 100.72 0.681
SWH7589 3 ″ 75 89 -15 -1 58 4 145 10 118.96 118.96 0.715
SWH102112 4 ″ 102 112 -15 -1 44 3 145 10 175.68 175.68 0.667
SWH102114 4 ″ 102 114 -15 -1 44 3 145 10 103.77 103.77 0.676
SWH102115 4 ″ 102 115 -15 -1 44 3 145 10 112.95 112.95 0.706
SWH102118 4 ″ 102 118 -15 -1 44 3 145 10 140.91 140.91 0.716
SWH127143 5 ″ 127 143 -15 -1 44 3 145 10 118.70 118.70 1.243
SWH152170 6 ″ 152 170 -15 -1 44 3 145 10 81.90 81.90 0.765
SWH180196 7 ″ 180 ୧ 66 -15 -1 44 3 145 10 85.01 85.01 1.156
SWH200224 8 ″ 200 224 -15 -1 44 3 145 10 143.79 143.79 1.426

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |